Analisis dampak situasi epidemi terhadap industri plastik
Sejak merebaknya epidemi Xinguan pada tahun 2020, hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat, perekonomian dan masyarakat.Secara khusus, epidemi ini telah mengurangi pesanan permintaan perdagangan luar negeri, mengurangi kapasitas produksi, meningkatkan pengendalian masuk-keluarnya personel, logistik lintas batas, inspeksi dan karantina, dan dikombinasikan dengan faktor-faktor seperti fluktuasi besar di pasar minyak mentah dan guncangan hebat di pasar minyak mentah. pasar keuangan, rantai industri global, rantai pasokan, dan rantai modal menghadapi tantangan berat.
Penyebaran situasi epidemi baru di dunia juga telah mempengaruhi produksi, pasokan dan pemasaran, ekspor dan aspek lain dari perusahaan industri plastik pada tingkat yang berbeda-beda.Industri plastik menghadapi tantangan baru.
1 Industri plastik melakukan pekerjaan dengan baik dalam pencegahan dan pengendalian epidemi
Di bawah kepemimpinan Komite Sentral CPC, melalui upaya yang keras, masyarakat di seluruh negeri telah mencapai pencapaian strategis yang besar dalam pencegahan dan pengendalian epidemi, dan mencapai hasil positif dalam promosi pencegahan dan pengendalian epidemi secara keseluruhan serta pembangunan ekonomi dan sosial.Selama periode epidemi, Asosiasi Plastik Tiongkok dengan tegas melaksanakan pengambilan keputusan dan penempatan Komite Sentral Partai, dan secara aktif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.Pada awalnya, mereka membentuk kelompok terdepan dalam pencegahan dan pengendalian epidemi, secara aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Asosiasi Amal Wuhan dan Federasi Amal Beijing, membuka saluran donasi perusahaan, dan memobilisasi perusahaan industri untuk secara aktif menyumbang.Perusahaan industri plastik juga secara aktif menanggapi seruan pencegahan dan pengendalian dari departemen nasional dan pemerintah terkait di semua tingkatan, bergegas membantu pembangunan fasilitas medis di Gunung Huoshen, Gunung Leishen dan tempat lain di Wuhan, menyumbangkan bahan-bahan, dan secara aktif mengatur produksi. bahan pencegahan epidemi dan bahan baku dan penolong untuk bahan pencegahan epidemi.Menurut statistik yang tidak lengkap, perusahaan-perusahaan di industri plastik menyumbang lebih dari 50 juta yuan, menyumbangkan lebih dari 60 juta yuan berbagai bahan.Pada saat yang sama, kita harus secara aktif mengatur perusahaan industri untuk kembali ke kapasitas produksi, memastikan produksi dan pasokan bahan-bahan darurat, dan berupaya mengurangi kerugian yang disebabkan oleh epidemi ini.
Asosiasi Industri Pengolahan Plastik Tiongkok telah secara aktif mengorganisir perusahaan untuk memproduksi dan memasok semua jenis bahan yang sangat dibutuhkan untuk melawan situasi epidemi serta bahan pendukung kehidupan.Seperti sarung tangan medis, tas infus, set infus, kacamata medis, film pelapis medis dan bahan serta produk plastik medis lainnya, serta berbagai pipa plastik, pintu dan jendela, pelat, membran anti rembesan, membran tahan air dan bahan utama lainnya untuk konstruksi medis, tong dan botol plastik untuk menampung produk sterilisasi, bahan pengemas untuk bahan anti epidemi seperti obat-obatan, botol pengemas makanan, film dan tas, serta film dan plastik pertanian untuk pembajakan mata air pertanian Bahan, tas anyaman dan produk plastik lain yang diperlukan untuk masyarakat mata pencaharian, Dalam pencegahan dan pengendalian situasi epidemi, menjamin kelancaran kehidupan sosial dan proyek “Keranjang sayur” dan “kantung beras” telah memainkan peran penting.Hal ini menunjukkan tanggung jawab dan dedikasi tulus perusahaan-perusahaan di industri plastik.
2 Pada triwulan I tahun 2020, selesainya indikator-indikator utama perekonomian
Dari Januari hingga Maret 2020, total output industri produk plastik di Tiongkok adalah 15,1465 juta ton, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 22,91%, dan tingkat pertumbuhan 26,43% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu;pendapatan operasional 16226 Perusahaan di atas ukuran yang ditentukan adalah 334,934 miliar yuan, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 21,03%, dan tingkat pertumbuhan 29,91% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu;keuntungan yang direalisasikan adalah 14,545 miliar yuan, dengan penurunan tahun-ke-tahun sebesar 19,38%, dan tingkat pertumbuhan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total nilai ekspor produk plastik adalah 14,458 miliar dolar AS, turun 9,46 % tahun ke tahun, dan tingkat pertumbuhannya 17,04% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
proyek | 1-3 rantai pada tahun 2019 | 1-3 rantai pada tahun 2020 | |||
Output rencana bulan ini (10.000 ton) | % lebar cincin: | Output rencana bulan ini (10.000 ton) | % lebar cincin: | ||
Jumlah produk plastik | seribu empat ratus koma empat lima | tiga koma lima dua | seribu lima ratus empat belas koma enam lima | -22.91 | |
Plastik busa | enam puluh lima koma nol enam | lima koma lima sembilan | empat puluh tiga koma satu nol | -37.43 | |
Kulit sintetis | tujuh puluh lima koma tiga enam | satu koma nol enam | lima puluh koma satu lima | -31.95 | |
Plastik lainnya | delapan ratus empat puluh tiga koma enam delapan | satu koma tujuh dua | sembilan ratus sembilan puluh delapan koma dua sembilan | -25.47 | |
Plastik sehari-hari | seratus lima belas koma enam delapan | dua | seratus dua puluh dua koma delapan satu | -12.96 | |
Produk film plastik | total | tiga ratus koma enam tujuh | sembilan koma delapan tiga | tiga ratus koma tiga nol | -12.11 |
Diantaranya, film pertanian | dua puluh enam koma nol empat | -6.81 | dua puluh koma nol satu | -9.29 |
Dari Januari hingga Maret 2020, dibandingkan dengan Januari Februari, plastik Hasil penyelesaian kumulatif Bukan Penurunan pendapatan, efisiensi, dan volume ekspor kumulatif menyempit.
1 Total keluaran produk plastik di Tiongkok situasi lengkap
proyek | Januari 2020 – 2 rantai | 1-3 rantai pada tahun 2020 | ||||
Akumulasi Output Februari (10.000 ton) | % lebar cincin: | 3 rantai (10.000 ton) | Output rencana bulan ini (10.000 ton) | % lebar cincin: | ||
Jumlah produk plastik | tujuh ratus delapan puluh delapan.tiga puluh lima | - dua puluh lima .lima puluh lima | tujuh ratus delapan puluh empat.49 | seribu lima ratus empat belas koma enam lima | -22.91 | |
Plastik busa | dua puluh lima .69 | - tiga puluh dua .empat puluh delapan | delapan belas.empat puluh empat | empat puluh tiga koma satu nol | -37.43 | |
Kulit sintetis | dua puluh tujuh .tujuh puluh lima | - empat satu .tujuh puluh lima | dua puluh empat .enam puluh empat | lima puluh koma satu lima | -31.95 | |
Plastik lainnya | empat ratus delapan puluh lima.tiga puluh lima | - dua puluh enam .sembilan puluh enam | lima ratus lima puluh lima.04 | sembilan ratus sembilan puluh delapan koma dua sembilan | -25.47 | |
Plastik sehari-hari | tujuh puluh.08 | - dua puluh enam .lima puluh empat | lima puluh lima .lima puluh lima | seratus dua puluh dua koma delapan satu | -12.96 | |
Produk film plastik | total | seratus tujuh puluh sembilan.49 | - lima belas .sembilan puluh tujuh | seratus tiga puluh .delapan puluh tiga | tiga ratus koma tiga nol | -12.11 |
Diantaranya, film pertanian | sebelas .enam puluh | - sembilan belas .sembilan belas | sembilan.49 | dua puluh koma nol satu | -9.29 |
2 Penyelesaian pendapatan usaha utama
Nama indikator | Januari 2020 – 2 rantai | 1-3 rantai pada tahun 2020 | ||||
Pengantar singkat untuk ringkasan | pendapatan bisnis | Kumulatif dari tahun ke tahun (%) | Pengantar singkat untuk ringkasan | pendapatan bisnis | Kumulatif dari tahun ke tahun (%) | |
Kumulatif | Kumulatif | |||||
Produk | enam belas ribu dua ratus empat belas | seribu delapan ratus tiga puluh sembilan.enam puluh tiga | - dua puluh enam .tigabelas | enam belas ribu dua ratus dua puluh enam | tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan .tiga puluh empat | - dua puluh satu .03 |
Pembuatan film plastik | dua ribu tiga puluh satu | dua ratus tujuh puluh satu.dua puluh tiga | - dua puluh lima .49 | dua ribu tiga puluh tiga | lima ratus sepuluh.enam puluh dua | -18.28 |
Pembuatan plat plastik, pipa dan profile | dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan | tiga ratus dua puluh tujuh.tiga puluh satu | - dua puluh sembilan .empat puluh dua | dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua | enam ratus sembilan belas.tujuh puluh tiga | - dua puluh tiga .sembilan puluh dua |
Industri kawat plastik, tali dan kain tenun | seribu lima ratus enam puluh delapan | seratus enam puluh satu.58 | - dua puluh empat .sembilan puluh tujuh | seribu lima ratus enam puluh enam | dua ratus sembilan puluh lima.tujuh puluh tujuh | - delapan belas .sembilan belas |
Pembuatan plastik busa | delapan ratus delapan puluh dua | tujuh puluh.49 | - dua puluh enam .lima puluh lima | delapan ratus delapan puluh tiga | seratus dua puluh dua.sembilan puluh sembilan | - dua puluh lima .tiga puluh sembilan |
Industri kulit buatan plastik dan kulit sintetis | empat ratus dua puluh enam | tujuh puluh sembilan .sembilan belas | - tiga puluh empat .58 | empat ratus dua puluh delapan | seratus lima puluh tiga.sembilan puluh tiga | - dua puluh lima .sembilan puluh enam |
Pembuatan kotak dan wadah pengepakan plastik | seribu enam ratus delapan | seratus tujuh puluh tiga.empat belas | - dua puluh tiga .tiga puluh tiga | seribu enam ratus dua belas | dua ratus sembilan puluh lima.sembilan puluh | - dua puluh .43 |
Pembuatan produk plastik penggunaan sehari-hari | seribu tujuh ratus tujuh puluh tiga | seratus tujuh puluh enam koma satu nol | -28.75 | seribu tujuh ratus tujuh puluh empat | tiga ratus dua belas koma enam dua | -21.63 |
Pembuatan rumput sintetis | sembilanpuluh delapan | sepuluh koma tujuh dua | -23.73 | sembilanpuluh delapan | delapan belas koma enam tiga | -23.50 |
Pembuatan komponen plastik dan produk plastik lainnya | empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan | lima ratus enam puluh sembilan koma delapan enam | -23.32 | empat ribu sembilan ratus enam puluh | seribu sembilan belas koma satu empat | -19.89 |
1 2. Bunga dan biaya
Nama indikator | Januari 2020 – 2 rantai | 1-3 rantai pada tahun 2020 | ||||
Pengantar singkat untuk ringkasan | Total keuntungan | Pengantar singkat untuk ringkasan | Total keuntungan | |||
Kumulatif | Kumulatif dari tahun ke tahun (%) | Kumulatif | Kumulatif dari tahun ke tahun (%) | |||
Jumlah produk plastik | enam belas ribu dua ratus empat belas | lima puluh enam koma empat nol | -41.50 | lima belas ribu empat ratus dua puluh dua | seribu empat ratus lima puluh empat koma lima nol | -19.38 |
Pembuatan film plastik | dua ribu tiga puluh satu | delapan koma empat tiga | -18.99 | seribu delapan ratus sembilan puluh enam | dua ratus delapan belas koma delapan delapan | nol koma sembilan tiga |
Pembuatan plat plastik, pipa dan profile | dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan | sembilan koma lima nol | -51.73 | dua ribu tujuh ratus lima puluh empat | tiga ratus enam puluh dua koma nol enam | -12.78 |
Industri kawat plastik, tali dan kain tenun | seribu lima ratus enam puluh delapan | enam koma sembilan dua | -22.65 | seribu lima ratus delapan puluh enam | seratus dua puluh koma lima dua | -18.28 |
Pembuatan plastik busa | delapan ratus delapan puluh dua | dua koma empat satu | -21.01 | delapan ratus lima puluh enam | empat puluh dua koma sembilan dua | -32.09 |
Industri kulit buatan plastik dan kulit sintetis | empat ratus dua puluh enam | satu koma nol enam | -66.42 | empat ratus empat puluh | tiga puluh empat koma delapan satu | -44.56 |
Pembuatan kotak dan wadah pengepakan plastik | seribu enam ratus delapan | enam koma tiga delapan | -42.66 | seribu lima ratus delapan puluh satu | seratus tiga puluh enam koma dua tiga | -26.06 |
Pembuatan produk plastik penggunaan sehari-hari | seribu tujuh ratus tujuh puluh tiga | lima koma delapan tiga | -45.70 | seribu enam ratus delapan puluh satu | seratus dua puluh satu koma tujuh enam | -32.14 |
Pembuatan rumput sintetis | sembilanpuluh delapan | nol koma tiga empat | -48.84 | sembilan puluh empat | empat koma delapan dua | -46.54 |
Pembuatan komponen plastik dan produk plastik lainnya | empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan | lima belas koma lima lima | -45.76 | empat ribu lima ratus tiga puluh empat | empat ratus dua belas koma empat sembilan | -21.59 |
3 keluar dari status Penyelesaian
Pada produk | Januari 2020 – 2 rantai | 1-3 rantai pada tahun 2020 | |||
Volume ekspor (US$100 juta) | Volume ekspor (US$100 juta) | ||||
1-2 jumlah setoran | Pertumbuhan dari tahun ke tahun | 3 rantai | Jumlah akumulasi dari Januari hingga Maret | Pertumbuhan tahun ke tahun% | |
plastik | delapan puluh enam koma nol delapan | -16.41 | lima puluh delapan koma lima | seratus empat puluh empat koma lima delapan | -9.46 |
1. Plastik monofilamen, batang, profil dan profil | nol koma enam enam | -16.81 | nol koma empat tujuh | satu koma satu tiga | -9.71 |
2. Sistem pemantauan | tiga koma dua | -18.85 | dua koma satu delapan | lima koma tiga delapan | -10.19 |
3. Lembaran plastik, lembaran, film, foil, strip dan strip | lima belas koma lima | -9.33 | dua belas koma lima dua | dua puluh delapan koma nol dua | nol koma enam satu |
4. Menulis, menulis atau menulis | dua koma delapan tujuh | -15.48 | satu koma delapan delapan | empat koma tujuh lima | -7.92 |
5. Kotak kemasan plastik, wadah dan aksesoris | sepuluh koma sembilan empat | -18.85 | delapan koma empat enam | sembilan belas koma empat | -9.10 |
6. Bagian plastik | nol koma sembilan delapan | -10.82 | nol koma tujuh empat | satu koma tujuh dua | -2.40 |
7. Penggunaan produk baru | sembilan koma delapan delapan | -8.00 | lima koma delapan tujuh | lima belas koma tujuh lima | -5.64 |
(1) Penutup dinding dan lantai plastik | tujuh koma enam delapan | -3.92 | empat koma tiga | sebelas koma sembilan tujuh | -3.00 |
(2) Pintu plastik, jendela, daun jendela dan sejenisnya | nol koma tujuh enam | -25.29 | nol koma lima tiga | satu koma tiga | -20.46 |
(3) Produsen lain | satu koma empat empat | -16.59 | satu koma nol empat | dua koma empat delapan | -8.74 |
8. Produk plastik sehari-hari | sembilan belas koma delapan | -22.00 | sebelas koma enam satu | tiga puluh satu koma empat satu | -16.39 |
(1) Peralatan makan plastik dan peralatan dapur | tujuh koma satu sembilan | -18.87 | empat koma satu empat | sebelas koma tiga tiga | -13.63 |
(2) Peralatan sanitasi plastik.Perlengkapan dan perlengkapan sanitasi | lima koma satu satu | -24.84 | tiga koma enam empat | delapan koma tujuh lima | -15.49 |
(3) Perlengkapan kantor atau sekolah dari plastik | satu koma satu delapan | -29.99 | nol koma tujuh dua | satu koma sembilan | -25.59 |
(4) Produk plastik sehari-hari lainnya | enam koma tiga dua | -21.37 | tiga koma satu satu | sembilan koma empat tiga | -18.32 |
9. Produk plastik lainnya | dua puluh dua koma dua enam | -17.74 | empat belas koma tujuh tujuh | tiga puluh tujuh koma nol tiga | -12.00 |
Waktu posting: 28 April-2021